Il existe plusieurs catégories de permis de conduire selon le type de véhicule. La puissance en kilowatts (kW) et le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule définissent la catégorie de permis. Pour pouvoir conduire un véhicule, le conducteur doit être titulaire du permis qui correspond à la catégorie du véhicule qu'il conduit et doit répondre aux conditions minimales requises.
Rédigé le 24/02/2023
Les règles applicables aux permis de conduire concernent tous les acteurs de l’entreprise qui sont amenés à conduire un véhicule dans leurs fonctions professionnelles. Elles concernent également ceux qui utilisent un véhicule de fonction ou personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Si vous êtes employeur, mettez en place les moyens pour prévenir le risque routier auquel s’exposent vos salariés. Assurez-vous que vos salariés conducteurs sont titulaires d’un permis en cours de validité et adapté au type de véhicule utilisé. Pour déterminer cette catégorie, identifiez la puissance en kW ou le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Le PTAC correspond à la somme du poids à vide du véhicule, des passagers et du chargement. Selon les cas, vous pouvez aussi être amené à vérifier le poids total roulant autorisé (PTRA). Il s'agit de la somme du poids total autorisé en charge du véhicule et de la remorque.
Pour effectuer ces vérifications, organisez des contrôles, réguliers ou ponctuels. Ces vérifications peuvent se faire avant une prise de véhicule par un salarié, par exemple.
Le salarié n’a aucune obligation d’informer son employeur sur le nombre de points existant sur son permis. En effet, le relevé de points est un document de nature personnelle.
Type de permis | Type de véhicule autorisé | Conditions et âge minimal |
A | 1- Motocyclettes avec ou sans side-car 2- Tricycles à moteur d’une puissance > 15 kW | 1- Motocyclette : avoir le permis A2 2- Tricycle : avoir 21 ans et le permis A2 depuis 2 ans au moins |
AM | 1- Cyclomoteur 2- Quadricycle léger à moteur | 14 ans |
A1 | 1- Motocyclettes, avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm3, d’une puissance ≤ 11 kW et dont le rapport puissance/poids ≤ 0,1 kW/kg 2- Tricycles à moteur d’une puissance ≤ 15 kW | 16 ans |
A2 | Motocyclettes avec ou sans side-car d’une puissance ≤ 35 kW et dont le rapport puissance/poids ≤ 0,2 kW/kg | 18 ans |
Type de permis | Type de véhicule autorisé | Conditions et âge minimal |
B | 1- Véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes, avec 9 places assises maximum 2- Véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes, avec 9 places assises maximum et tractant une remorque de PTAC ≤ 750 kg 3- Véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes, avec 9 places assises maximum et tractant une remorque de PTAC > 750 kg, sous réserve que le PTAC du véhicule et de la remorque de l’ensemble ≤ 4 250 kg | 18 ans |
BE | Véhicules relevant de la catégorie B pouvant tracter une remorque de 750 kg ≤ PTAC ≤ 3 500 kg, lorsque l’ensemble formé par le véhicule et la remorque ne relève pas de la catégorie B | 18 ans + permis B |
B1 | Véhicules à moteur à quatre roues dont le poids à vide ≤ 600 kg pour le transport de marchandises et ≤ 450 kg pour le transport de personnes | 16 ans |
Type de permis | Type de véhicule autorisé | Conditions et âge minimal |
C | Véhicules autres que ceux des catégories D et D1, dont le PTAC > 3,5 tonnes, conçus et construits pour 9 places assises maximum et pouvant tracter une remorque ≤ 750 kg | 21 ans (sauf cas particulier prévu à l’article R3314-4) + permis B |
CE | Véhicules relevant de la catégorie C, pouvant tracter une remorque de PTAC > 750 kg | 21 ans (sauf cas particuliers prévus aux articles R3314-4 et R3314-6) + permis C |
C1 | Véhicules autres que ceux de la catégorie D et D1, de 3,5 tonnes < PTAC < 7,5 tonnes, et conçus et construits pour le transport de 9 places assises maximum, pouvant tracter une remorque de PTAC ≤ 750 kg | 18 ans + permis B |
C1E | 1- Véhicules relevant de la catégorie C1 pouvant tracter une remorque de PTAC > 750 kg, dans la limite de PTRA ≤ 12 000 kg 2- Véhicules relevant de la catégorie B pouvant tracter une remorque de PTAC > 3,5 tonnes, dans la limite de PTRA ≤ 12 000 kg | 18 ans + permis C1 |
Type de permis | Type de véhicule autorisé | Conditions et âge minimal |
D | Véhicules conçus et construits pour le transport d’au moins 9 places assises, pouvant tracter une remorque de PTAC ≤ 750 kg | 24 ans (sauf cas particuliers prévus aux articles R3314-4 et R3314-6) + permis B |
DE | Véhicules relevant de la catégorie D, pouvant tracter une remorque de PTAC > 750 kg | 24 ans (sauf cas particuliers prévus aux articles R3314-4 etR3314-6) + permis D |
D1 | Véhicules conçus et construits pour le transport de 17 places assises maximum, d’une longueur ≤ 8 m, pouvant tracter une remorque de PTAC ≤ 750 kg | 21 ans + permis B |
D1E | Véhicules relevant de la catégorie D1, pouvant tracter une remorque de PTAC > 750 kg | 21 ans + permis D1 |
Les différentes catégories du permis de conduire et les conditions minimales requises pour l’obtention du permis de conduire sont énoncées aux articles R221-4 et suivants.
Il existe des mentions additionnelles devant être indiquées sur le permis de conduire sous forme de code, dont la liste figure à l’annexe I de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Par exemple, en complément au permis B, la formation B96 autorise le tractage aux conditions cumulatives suivantes :
Le code '96' est une mention additionnelle devant obligatoirement être indiquée sur le titre de conduite du permis B.
Tous les vendredis, notre lettre hebdomadaire vous propose un condensé d’actualités sur la prévention et dans le secteur du BTP.
En savoir plusInsérez vos espaces publicitaires sur le site, le magazine, et/ou la newsletter PréventionBTP
Voir le Kit MédiaExplorez des solutions pratiques et réalistes pour améliorer la vie sur vos chantiers.
Construisez, avec toute l’entreprise, des mécanismes et systèmes de prévention adaptés et personnalisés.
Simplifiez-vous la vie avec des outils faciles et pratiques, qui vous aideront à mettre en place la prévention dans votre entreprise.
Explorez des ressources pratiques pour sensibiliser les compagnons et sécuriser les situations de travail.
Connectez-vous à l'actualité de la prévention : articles, événements, magazine…